PRN Melaka ke-16 · DUN dibubarkan 23 Sep 2026
DUN Melaka sudah dibubarkan. 28 kerusi dipertandingkan, 15 untuk membentuk kerajaan. Di bawah: garis masa undi, keputusan penuh PRN 2021, kerusi rapuh, dan cara pastikan nama anda dalam daftar pengundi.
First-past-the-post. Parti atau gabungan capai 15 kerusi membentuk kerajaan negeri.
Pengundi berdaftar Melaka: 495,195 (2021) — kini dianggar melebihi setengah juta selepas pendaftaran undi18. Keluar mengundi 2021: 65.85%. Peratus undi gabungan tiga gabungan besar ialah 98.5%; baki 1.5% kepada calon Bebas dan parti kecil. PRN kali ini ialah PRN negeri pertama Melaka dengan undi18 penuh dan daftar pengundi automatik.
Setiap kotak satu kerusi. Titik jingga = kerusi rapuh (margin kecil, boleh berubah tangan). Klik kotak untuk lompat ke baris jadual.
Diisih ikut parlimen. "—" bermakna angka tidak dipaparkan di sumber utama; lihat pautan sumber di bawah.
| Kod | Kerusi / ADUN menang | Parti | % Menang | Majoriti | Keluar mengundi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P134 Masjid Tanah | ||||||
| N01 | Kuala LinggiRusli Abdullah | UMNO | 51.07% | — | — | RAPUH |
| N02 | Tanjung BidaraAb. Rauf Yusoh | UMNO | 49.14% | — | — | RAPUH |
| N03 | Ayer LimauHameed Mytheen Kunju Basheer | UMNO | 51.94% | — | — | RAPUH |
| N04 | LenduSulaiman Md. Ali | UMNO | 63.87% | — | — | SELAMAT |
| P135 Alor Gajah | ||||||
| N05 | Taboh NaningZulkiflee Mohd. Zin | UMNO | 57.23% | — | — | SEDHERHANA |
| N06 | RembiaMuhammad Jailani Khamis | UMNO | 41.61% | — | — | RAPUH |
| N07 | GadekShanmugam V. Pitchay | MIC | 39.26% | — | — | RAPUH |
| N08 | Machap JayaNgwe Hee Sem | MCA | 46.67% | — | — | RAPUH |
| N09 | Durian TunggalZahari Abd Khalil | UMNO | 40.55% | 559 | 69.6% | RAPUH |
| N10 | AsahanFairul Nizam Roslan | UMNO | 65.77% | — | — | SELAMAT |
| P136 Tangga Batu | ||||||
| N11 | Sungai UdangMohd Aleef Yusof | BERSATU | 43.65% | — | — | RAPUH |
| N12 | Pantai KundorTuminah Kadi @ Mohd Hashim | UMNO | 40.03% | — | — | RAPUH |
| N13 | Paya RumputRais Yasin | UMNO | 39.68% | — | — | RAPUH |
| N14 | KelebangLim Ban Hong | MCA | 38.29% | — | — | RAPUH |
| P137 Hang Tuah Jaya | ||||||
| N15 | Pengkalan BatuKalsom Noordin | UMNO | 35.77% | — | — | RAPUH |
| N16 | Ayer KerohKerk Chee Yee | DAP | 59.97% | — | — | SEDHERHANA |
| N17 | Bukit KatilAdly Zahari | AMANAH | 41.55% | — | — | RAPUH |
| N18 | Ayer MolekRahmad Mariman | UMNO | 51.07% | — | — | RAPUH |
| P138 Kota Melaka | ||||||
| N19 | KesidangAllex Seah Shoo Chin | DAP | 65.86% | 10,237 | 61.1% | SELAMAT |
| N20 | Kota LaksamanaDr. Low Chee Leong | DAP | 80.83% | 11,494 | 58.9% | SELAMAT |
| N21 | DuyongMohd Noor Helmy Abdul Halem | UMNO | 38.55% | 200 | 68.2% | RAPUH |
| N22 | Bandar HilirLeng Chau Yen | DAP | 81.19% | 7,778 | 57.5% | SELAMAT |
| N23 | Telok MasAbdul Razak Abdul Rahman | UMNO | 43.01% | 2,076 | 69.4% | RAPUH |
| P139 Jasin | ||||||
| N24 | BembanMohd Yadzil Yaakub | BERSATU | 34.60% | — | — | RAPUH |
| N25 | RimKhaidirah Abu Zahar | UMNO | 45.31% | — | — | RAPUH |
| N26 | SerkamZaidi Attan | UMNO | 43.32% | — | — | RAPUH |
| N27 | MerlimauDr. Muhamad Akmal Salleh | UMNO | 58.43% | — | — | SEDHERHANA |
| N28 | Sungai RambaiSiti Faizah Abd. Azis | UMNO | 48.08% | — | — | RAPUH |
Majoriti dipaparkan hanya untuk kerusi dengan angka rasmi yang disemak. % menang = undi calon menang atas jumlah undi sah. Pengelasan rapuh/sederhana/selamat mengikuti pengelasan margin pilihan raya 2021.
Semua boleh buat online, ambil masa kurang 5 minit.
Buka mysprsemak.spr.gov.my, masuk no. kad pengenalan. Pastikan kerusi & saluran mengundi anda betul. Daftar pengundi automatik bila umur 18 — tapi alamat mungkin alamat rumet lama.
Daerah mengundi anda boleh berubah bila daftar dikemas kini. Semak sekali lagi bila SPR umum senarai akhir, biasanya 2 minggu sebelum mengundi.
Sekeping kertas, satu X. Kerusi DUN dan Parlimen diundi berasingan bila keduanya berlaku serentak. Undi rosak tidak dikira — tandakan jelas, satu X sahaja.
Pusat mengundi biasanya buka 8 pagi hingga 5:30 petang. Bawakan kad pengenalan. Warga luar daftar sebagai pengundi pos melalui SPR sebelum tarikh tutup.
Senarai penuh calon per kerusi akan diterbitkan di sini pada hari penamaan calon.
Tiga pilihan raya negeri terakhir Melaka.